<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piti Hurtado</title>
	<atom:link href="http://pitihurtado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pitihurtado.com</link>
	<description>baloncesto, táctica, scouting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Colaboración con Euroleague.net</title>
		<link>http://pitihurtado.com/colaboracion-con-euroleague-net/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/colaboracion-con-euroleague-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Táctica]]></category>
		<category><![CDATA[Aíto garcía Reneses]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Salenga]]></category>
		<category><![CDATA[View from the bench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[He comenzado una colaboración con Euroleague.net en la parte referida a la edición táctica de los clips de vídeo que selecciona Aíto García Reneses para su sección &#8220;View from the bench&#8221;, donde cada semana analiza uno de los partidos más interesantes de la jornada de la máxima competición continental. Para mi es un reto y un acicate a nivel profesional poder ayudar a acercar la visión técnica del basket. Y más desde las ideas de uno de los maestros de nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He comenzado una colaboración con <a href="http://www.euroleague.net/" target="_blank">Euroleague.net</a> en la parte referida a la edición táctica de los clips de vídeo que selecciona Aíto García Reneses para su sección <a href="http://www.euroleague.net/features/voices/2011-2012/aito-garcia-reneses" target="_blank">&#8220;View from the bench&#8221;</a>, donde cada semana analiza uno de los partidos más interesantes de la jornada de la máxima competición continental. <span id="more-1258"></span>Para mi es un reto y un acicate a nivel profesional poder ayudar a acercar la visión técnica del basket. Y más desde las ideas de uno de los maestros de nuestro deporte, <a href="http://www.aeeb.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287&amp;Itemid=275&amp;lang=es" target="_blank">cuyo palmarés explica su importancia en nuestro baloncesto.</a> Puedes ver el primer artículo al que le he editado los vídeos en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.euroleague.net/features/voices/2011-2012/aito-garcia-reneses/i/93176/6269" target="_blank">&#8220;VIEW FROM THE BENCH&#8221;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Allí podrás leer el artículo entero de Aito y todos los clips seleccionados, como adelanto, aquí puedes ver uno de ellos.</p>
<p><a href="http://www.euroleague.net/features/voices/2011-2012/aito-garcia-reneses/i/93176/6269" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1259" title="aito-garcia-reneses" src="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/aito-garcia-reneses.jpg" alt="" width="250" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/colaboracion-con-euroleague-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Beso de Amor (Jugada de Banda para ganar)</title>
		<link>http://pitihurtado.com/el-beso-de-amor-jugada-de-banda-para-ganar/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/el-beso-de-amor-jugada-de-banda-para-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Táctica]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro abierto]]></category>
		<category><![CDATA[jorge garbajosa]]></category>
		<category><![CDATA[jugada de banda]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Vecina]]></category>
		<category><![CDATA[rick adelman]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[En la NBA, pese a los detractores, si hay táctica.Ésta jugada es del viernes, para ganar a los Clippers.Comúnmente llamado en la jerga táctica, &#8220;gusano&#8221; es el posicionamiento de 4 jugadores en línea para concentrar defensores y hacer rendir bloqueos en pocos segundos para la salida de un tirador. Kevin Love es la sublimación del 4 abierto del que tanto hemos debatido en Europa, ha alargado su rango de tiro hasta convertirse en una poderosa amenaza desde la línea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la NBA, pese a los detractores, si hay táctica.Ésta jugada es del viernes, para ganar a los Clippers.Comúnmente llamado en la jerga táctica, &#8220;gusano&#8221; es el posicionamiento de 4 jugadores en línea para concentrar defensores y hacer rendir bloqueos en pocos segundos para la salida de un tirador. Kevin Love es la sublimación del 4 abierto del que tanto hemos debatido en Europa,<span id="more-1246"></span> ha alargado su rango de tiro hasta convertirse en una poderosa amenaza desde la línea de tres, pero sin perder ni un gramo de fiereza reboteadora. Que quizás era la crítica a los adelantados a este juego desde poste alto y triple frontal, generadores de espacio (<a href="https://twitter.com/#!/Rafavecina" target="_blank">Rafa Vecina</a>,<a href="https://twitter.com/#!/jgarbajosa15" target="_blank">Jorge Garbajosa</a>, Nowitzki, Teletovic).</p>
<p>Rick Adelman ha sido mirado desde Europa con los más diversos ángulos, estrangulador de Petrovic, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ugsn_4TEGw0&amp;feature=related" target="_blank">engrandecedor del juego de pases de Vlado Divac </a>y ahora <a href="http://pitihurtado.com/ricky-rubio-contra-la-crisis-the-nba-mix/" target="_blank">facilitador de la irrupción de Ricky Rubio</a>.Lo que es cierto es que hacer  25 años en la NBA con tu equipo de Playoffs a menudo, es una hoja de servicios a la que guardar respetos.Aquí vemos una jugada pura de pizarra, sencilla pero super efectiva, donde se aprovechan las cualidades de tiro de Kevin Love.</p>
<p>En estos tiempos de Enero, todo es amor y besos en las frías tierras de los lobos aulladores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/love.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="love" src="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/love.jpg" alt="" width="576" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/el-beso-de-amor-jugada-de-banda-para-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FLOTACIÓN ACTIVA</title>
		<link>http://pitihurtado.com/la-flotacion-activa/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/la-flotacion-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes individuales]]></category>
		<category><![CDATA[La Táctica]]></category>
		<category><![CDATA[Aíto garcía Reneses]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[defensa individual]]></category>
		<category><![CDATA[deflection]]></category>
		<category><![CDATA[flotación]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de pase]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[presionar]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[sito alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Táctica Individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[En el repaso a la irrupción de Ricky en la NBA, no se puede dejar de señalar que en defensa tiene un margen de mejora muy amplio, aún dentro de sus condiciones naturales tanto físicas como psicomotrices, mucha parte del caudal táctico aprendido en España, ahora mismo no lo está poniendo en juego. Sorprende encontrarle partidos con muchos robos, pero la mayoría son de situaciones en el lado débil, su excelente aprendizaje le confiere unos automatismos que usa para tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el repaso a la irrupción de Ricky en la NBA, no se puede dejar de señalar que en defensa tiene un margen de mejora muy amplio, aún dentro de sus condiciones naturales tanto físicas como psicomotrices, mucha parte del caudal táctico aprendido en España, ahora mismo no lo está poniendo en juego. Sorprende encontrarle partidos con muchos robos, pero la mayoría son de situaciones en el lado débil, su excelente aprendizaje le confiere unos automatismos que usa para tener un gran sentido de la posición defensiva, alargando los gatchetobrazos <a href="http://pitihurtado.com/el-rey-de-la-deflection/" target="_blank">para tocar y robar muchas bolas</a>. Pongamos en la cuenta, que Ricky tiene facilidad, que juega muchos minutos y que el número de posesiones es mucho mayor que en FIBA, no solo por el minutaje sino también por los segundos de media.</p>
<p>A eso se une que el compartir minutos con Ridnour y con un dos pequeño como Barea, tiene que defender muchas veces a escoltas.</p>
<p>Pero el asunto es en el tiempo que defiende al base, la subida del balón y la construcción del ataque del rival. Parece que Adelman no le manda a presionar, algo que no se ve apenas en NBA pero que creo que es perder muchas de las cualidades de Ricky. <a href="http://pitihurtado.com/ricky-rubio-contra-la-crisis-the-nba-mix/" target="_blank">Ricky está fresco de piernas para correr y disfrutar</a>, pero no es algo que sea nuevo.Nos parece muy impactante pero hagamos honor a su trayectoria, Rubio ha jugado así en la Penya principalmente y no por eso dejaba de defender cerca del balón.Que se lo pregunten a <a href="http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/aitogarcia/index.htm" target="_blank">Aíto García Reneses.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tratemos una segunda vía que debería potenciar más ya que no presiona tan cerca del balón, LA FLOTACIÓN ACTIVA. <a href="http://www.sitoalonso.com/index.php?fuseaction=Web.Portada&amp;language=es" target="_blank">Este es un concepto acuñado, razonado y entrenado por Sito Alonso</a>, al que desde aquí aprovecho para felicitar por su <a href="http://acb.com/resulcla.php" target="_blank">ascendente primera vuelta con el Lagun Aro </a>, que, a día de hoy, tiene a un paso de poder entrar en la Copa del Rey, para el club donostiarra sería un hecho sin precedentes.</p>
<p>La explicación al concepto de LA FLOTACIÓN ACTIVA se desarrolla en el vídeo, échale un ojo. Ricky puede mejorar, pero con él, yo tengo la particular sensación de que siempre un día feliz se está arrimando cuando lo ves jugar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/flot.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1242" title="flot" src="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/flot.png" alt="" width="632" height="382" /></a><a href="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/flot.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/la-flotacion-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricky Rubio contra la crisis (The NBA Mix)</title>
		<link>http://pitihurtado.com/ricky-rubio-contra-la-crisis-the-nba-mix/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/ricky-rubio-contra-la-crisis-the-nba-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio de Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Alley Hoop]]></category>
		<category><![CDATA[dribling]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[no look pass]]></category>
		<category><![CDATA[pase a una mano]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[timberwolves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Largas pestañas, la pilla sonrisa, mirada inteligente y el flequillo irreverente envuelven el producto,que es de muy alta calidad para los USA.El hype se está cumpliendo, Ricky es un impacto bestial, quizás la noticia más fresca después del árido otoño en el basket americano.Todos quieren verlo, puro highlight, pura estética del triunfador.Potente imán de primeros planos, su nombre en boca de las legendarias leyendas que comentan los partidos, la grada le aplaude una simple deflection, sorprendente locura. En este país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Largas pestañas, la pilla sonrisa, mirada inteligente y el flequillo irreverente envuelven el producto,que es de muy alta calidad para los USA.El <a href="http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=hype" target="_blank">hype</a> se está cumpliendo, Ricky es un impacto bestial, quizás la noticia más fresca después del árido otoño en el basket americano.Todos quieren verlo, puro highlight, pura estética del triunfador.Potente imán de primeros planos, su nombre en boca de las legendarias leyendas que comentan los partidos, la grada le aplaude una<a href="http://pitihurtado.com/el-rey-de-la-deflection/" target="_blank"> simple deflection</a>, sorprendente locura.</p>
<p>En este país nos piden esfuerzos y austeridad, no veo yo que los españolitos de a pie podamos encender habanos con billetes de 500, ni antes, ni ahora. Da repelús acercarse a las noticias generales.Ricky Rubio contra la crisis. Claro que el esfuerzo, la humildad y el sacrificio son valores relevantes, pero más de hecho que de continua palabra.Yo veo en Ricky un esfuerzo máximo por ayudar a ganar, pero la diferencia es que lo hace queriendo gustar. Todos jugamos para ganar, pero solo gana uno cada año, dejemos que el deporte nos entre por los sentidos.No está de más recordar a Socrates, el filósofo centrocampista:<em> &#8221;No hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden&#8221;</em></p>
<p>Todo esto pasa por una suma de aspectos técnicos desarrolllados en la cancha con mucha libertad. Dribling rompedor, cambios de ritmo, variedad de fintas, pases a una mano, pases sincopados a dos manos, pases por la espalda, entradas finalizadas con la izquierda (es zurdo para escribir) y&#8230; tiros lejanos, tras bote y desde parado. Espectacular.Efectivamente, a esto <a href="http://www.nba.com/playerfile/ricky_rubio/" target="_blank">hay que sumarle entre 4 y 5 pérdidas por partido</a>, faltaría más. Los pases de riesgo,los que nos levantan del asiento son una cuestión de precisión, igual que el tiro, solemos dar como excelente un 50% de acierto en el triple, ¿no podemos ceder un poco ante un porcentaje de pérdidas? La recompensa es enorme.</p>
<p>Mañana definiremos en qué puede mejorar su juego actual en la NBA, hoy disfruten con este montaje.</p>
<p><a href="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/ricky-rubio-minnesota-timberwolves-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1234" title="ricky-rubio-minnesota-timberwolves-2011" src="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/ricky-rubio-minnesota-timberwolves-2011.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/ricky-rubio-contra-la-crisis-the-nba-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angulo Brothers, se lo merecieron.</title>
		<link>http://pitihurtado.com/angulo-brothers-se-lo-merecieron/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/angulo-brothers-se-lo-merecieron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto angulo]]></category>
		<category><![CDATA[cai zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[lucio angulo]]></category>
		<category><![CDATA[pitihurtado.com]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en la primera temporada sin un Angulo en cancha profesional desde el año 1990,tela.Alberto y Lucio, todo lo que consiguieron jugando, se lo merecieron ¿Por qué? Por lo que dieron a cambio: entrega,atención,trabajo en equipo,mucho espíritu de superación y una actitud siempre contraria a la queja.En tales valores compartidos,sospecho una buena educación familiar y una sana forma de entender la vida y el deporte profesional.Alberto no era ni de lejos el jugador marcado de su generación para llegar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en la primera temporada sin un Angulo en cancha profesional desde el año 1990,tela.Alberto y Lucio, todo lo que consiguieron jugando, se lo merecieron ¿Por qué? Por lo que dieron a cambio: entrega,atención,trabajo en equipo,mucho espíritu de superación y una actitud siempre contraria a la queja.En tales valores compartidos,sospecho una buena educación familiar y una sana forma de entender la vida y el deporte profesional.Alberto no era ni de lejos el jugador marcado <span id="more-1219"></span> de su generación para llegar a la Selección o a MVP de las finales de la ACB.Fabón, Hernández o Dani Álvarez,frutos de las exhuberantes categorías inferiores del CAI de los 80, crecidos a la sombra del bombo de Kevin Magee, se vieron superados por un escolta, no muy rápido,no muy fuerte pero muy determinado, que cuando los domingos amanecían, solía llamar al delegado del juvenil para ir a tirar al pabellón,éste le abría y acompañaba,pese a haberse acostado a las misma hora que los Fabones.La velocidad de ejecución del recibo, paro,finto y boto fueron la cruz de guía del mayor de los Angulo Brothers.Escolta puro,tirador desde todos las posiciones y no sólo el triple (que casi se le salía de rango),fue listo siempre para tapar defectos.Excelente jugando sin balón y leyendo bloqueos.Y todo era capaz de hacerlo sin parar de hablar.<br />
Paradójico que jugando ya pensaba como entrenador y gustara del ataque pensado en el pase de más, pese a que su arma letal fue el tiro con poco tiempo y espacio, haciendo relativo el ataque colectivo perfecto en base a las cualidades individuales del que lanza.Tengo algunas sensaciones de su persona pero puedo asegurar a tope que el amor al juego de Alberto Angulo es especial y su forma de demostrarlo es dándolo todo y no parando jamás.</p>
<p>Lucio Angulo es algunas cosas de Alberto,pero es muy Lucio.Más que escolta,dos y medio.Capaz de defender a las tres posiciones exteriores con brillantez internacional.Cuatro crepuscular de Oro cuando lo exigía el guión.La línea de pase,su medio de vida,donde robar y correr.Sentirse libre volando a machacar.En estático,las temporadas que le convencieron a tirar en el punto justo del salto y no bajando,sus porcentajes de tiro lejano subieron,sino tenía posiciones a 4 metros tras bote,en media penetración,en las que no falló nunca.Pero sobre todo una labor de preparado para el trabajo que fue excelentemente valorado por la grada.Aún tiene a Raül López abrazado del cuello agradeciéndoselo tras robar un par de bolas contra Rusia y señalar con el puño en alto a los del ochenta el camino a la tierra prometida.Aquella tarde turca lo hizo porque tenían &#8220;los esfínteres muy tensos&#8221; y sólo él podía hacerlo y verbalizarlo de esa manera.</p>
<p>Ellos son parte de una quinta (Nacho Rodríguez,Alfonso Reyes,Paraiso,Iñaki De Miguel) a los que el basket español les debe la labor de levantar la Selección pese a no tener tanto talento técnico pero si la ambición de competir y las ganas de hacerlo en equipo, así como la tarea de enseñarles que significaba ser internacional a los que después llegaron para quedarse instalados en el éxito eterno que vivimos en el presente.Un tributo a los Angulo Brothers, se lo merecieron.</p>
<p><a href="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/AMWAYZARAGOZA9495SUBCAMPEONCOPA.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1228" title="AMWAYZARAGOZA9495SUBCAMPEONCOPA" src="http://pitihurtado.com/wp-content/uploads/2012/01/AMWAYZARAGOZA9495SUBCAMPEONCOPA.jpeg" alt="" width="640" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/angulo-brothers-se-lo-merecieron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academia de Técnica.</title>
		<link>http://pitihurtado.com/academia-de-tecnica/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/academia-de-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio de Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[adecco oro]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[fuenlabrada]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio de técnica]]></category>
		<category><![CDATA[piti hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[roger fornas]]></category>
		<category><![CDATA[xavi forcada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Éste es un vídeo-artículo para jugadores, enfocado al tiempo donde pueden mejorar la técnica&#8230; la próxima post-temporada,tras el final de las competiciones,volvemos a abrir la Academia de Técnica en Cáceres, donde en turnos de jugadores profesionales y semiprofesionales trabajaremos de nuevo aspectos individuales que durante la liga son más difíciles de detallar y poner mucho énfasis. Contamos con la ayuda de varios entrenadores profesionales con experiencia en todas las categorías profesionales, tanto masculinas como femeninas y un amplio equipo tecnológico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste es un vídeo-artículo para jugadores, enfocado al tiempo donde pueden mejorar la técnica&#8230; <span id="more-1210"></span>la próxima post-temporada,tras el final de las competiciones,volvemos a abrir la Academia de Técnica en Cáceres, donde en turnos de jugadores profesionales y semiprofesionales trabajaremos de nuevo aspectos individuales que durante la liga son más difíciles de detallar y poner mucho énfasis. Contamos con la ayuda de varios entrenadores profesionales con experiencia en todas las categorías profesionales, tanto masculinas como femeninas y un amplio equipo tecnológico para hacer un seguimiento diario en vídeo, con análisis para cada jugador y su mejora.</p>
<p>Hace ya muchas temporadas que en verano hemos trabajado con jugadores de alto nivel y muchos han mejorado sus porcentajes de tiro y situaciones de técnica y táctica individual, toma de decisiones y distintos aspectos ajustados a su posición en la cancha.Me puedes mandar mail para interesarte por este trabajo, son bloques semanales con distintos detalles según el trabajo que necesite cada jugador o jugadora.</p>
<p>Puedes mandarme mail al que aparece en el vídeo o a pitihurtado@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/academia-de-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué estrella estará Fernando Martín?</title>
		<link>http://pitihurtado.com/%c2%bfen-que-estrella-estara-fernando-martin/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/%c2%bfen-que-estrella-estara-fernando-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio de Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Díaz Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[fernando martín]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romay]]></category>
		<category><![CDATA[julius erving]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/beta/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Cada 22 de Diciembre me puede la vida y tengo que recordar este vídeo que hice hace unos años. Un impacto. Esta edición empezó con un afán técnico, pero no pudo acabar como un Laboratorio de Técnica, Fernando Martín, el icono baloncestístico me superó y convirtió este trabajo en un recordatorio de su fuerza, de su carácter, de su leyenda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://pitihurtado.files.wordpress.com/2007/04/fernando-martin-golpea.jpg" alt="fernando-martin-golpea.jpg" width="236" height="283" /></p>
<p align="left">Cada 22 de Diciembre me puede la vida y tengo que recordar este vídeo que hice hace unos años. Un impacto.</p>
<p>Esta edición empezó con un afán técnico, pero no pudo acabar como un Laboratorio de Técnica, Fernando Martín, el icono baloncestístico me superó y convirtió este trabajo en un recordatorio de su fuerza, de su carácter, de su leyenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/%c2%bfen-que-estrella-estara-fernando-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Lituania</title>
		<link>http://pitihurtado.com/sistemas-de-lituania/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/sistemas-de-lituania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Táctica]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo directo]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[jugar llegando]]></category>
		<category><![CDATA[lituania eurobasket 2011 sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[piti hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra]]></category>
		<category><![CDATA[táctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/beta/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[La carga táctica ofensiva de la selección lituana en análisis de vídeo y diagramas. - Cuanto mayor sea el partido, más energía pondrán. Contra Turquía ya pusieron mucha. La energía es la base de sus sistemas de ataque: desplazamientos rápidos a ocupar los espacios; mucha autodisciplina (cada uno hace lo que sabe hacer); Pocius y Kaukenas penetran; el resto de exteriores amenazan el tiro, los interiores trabajan cada bloqueo y cada sitio que ocupan. - ¿Sus señas de identidad? Muchísimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carga táctica ofensiva de la selección lituana en análisis de vídeo y diagramas.<span id="more-877"></span></p>
<p>- Cuanto mayor sea el partido, más energía pondrán. Contra Turquía ya pusieron mucha. La energía es la base de sus sistemas de ataque: desplazamientos rápidos a ocupar los espacios; mucha autodisciplina (cada uno hace lo que sabe hacer); Pocius y Kaukenas penetran; el resto de exteriores amenazan el tiro, los interiores trabajan cada bloqueo y cada sitio que ocupan.</p>
<p>- ¿Sus señas de identidad? Muchísimo &#8216;pick and roll&#8217; (dos contra dos, bloqueo y continuación); bastantes &#8216;mano a mano&#8217;; caídas rápidas del bloqueador siempre sin traumas por no recibir, y subida del otro pivot.</p>
<p>- Los equipos rivales, conscientes del peligro que entrañan tirando, y en casa, están tratando de salir al camino o muy cerca del pequeño; eso les da espacios cuando invierten el balón: el lado débil (contrario al del balón) queda desprotegido.</p>
<p>- Bloqueos &#8216;shuffle&#8217;, en cristiano, bloqueo diagonal ciego.</p>
<p>- Bloqueos directos llegando a la transición.</p>
<p>- El poste bajo brilla por su ausencia, no hay conceptos para poner el balón cerca de espaldas a ningún grande.</p>
<p>- Fieles a su tradición, pueden ser irregulares en el tiro, pero eso les hace peligrosos, pues no dudan en tirar y los sistemas les ayudan a no pensárselas. Porque es muy raro que tiren a pies parados; son muy dinámicos y casi siempre tiran a salida de bloqueo directo o después de un desplazamiento a ocupar un espacio exterior de triple los aleros o de poste alto los grandes de lado débil.</p>
<p>- Buena circulación de balón; casi cada ataque pueden invertir el balón de lado dos veces, lo que significa riqueza táctica, y obliga a la defensa a estar muy concentrada. Quizás el que más balón amasa sin que circule tanto es Saras (Jasikevicius).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pitihurtado.com/sistemas-de-lituania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Scout: Chuck Eidson</title>
		<link>http://pitihurtado.com/informe-scout-chuck-eidson/</link>
		<comments>http://pitihurtado.com/informe-scout-chuck-eidson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes individuales]]></category>
		<category><![CDATA[chuck eidson]]></category>
		<category><![CDATA[fb barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[final four]]></category>
		<category><![CDATA[giessen]]></category>
		<category><![CDATA[informe scout]]></category>
		<category><![CDATA[maccabi]]></category>
		<category><![CDATA[scouting]]></category>
		<category><![CDATA[zurdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pitihurtado.com/beta/?p=874</guid>
